BZY-1/22 界面张力仪-高低温恒温池的详细资料:
由于恒温槽内的液体温度与室内的环境温度有差异,样品的温度不会正好等于恒温槽内液体的温度,而是天冷时偏低,天热时偏高。这时就需要对样品的温度进行监测,适时对恒温槽内的液体温度进行修正。BZY系列全自动表面张力仪也有样品温度实时检测装置可供选择。
试样的表面张力是与温度有很大的关系,一般来说,温度高时张力值小,温度低时张力值大。同样的试样在不同的季节测试,如果室内的温度有差异的话,往往会有较大的变化。下表是不同温度时纯蒸馏水及与空气界面上的表面张力。
t/℃ | d/(g/cm3) | η/(10-3Pa.s) | γ/(mN/m) |
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0.99973 0.99963 0.99952 0.99940 0.99927 0.99913 0.99897 0.99880 0.99862 0.99843 0.99823 0.99802 0.99780 0.99756 0.99732 0.99707 0.99681 0.99654 0.99626 0.99597 0.99567 | 1.307 1.271 1.235 1.202 1.169 1.139 1.109 1.081 1.053 1.027 1.002 0.9779 0.9548 0.9325 0.9111 0.8904 0.8705 0.8513 0.8327 0.8148 0.7975 | 74.22 74.07 73.93 73.78 73.64 73.49 73.34 73.19 73.05 72.90 72.75 72.59 72.44 72.28 72.13 71.97 71.82 71.66 71.50 71.35 71.18 |
型号名称 | CH1006 |
温度范围(℃) | 室温+15 ~ 100 |
温度波动度(℃) | ±0.05 (25℃,介质是水或酒精) |
显示分辨率(℃) | 0.1 |
内胆容积(L) | 6 |
开口尺寸×深度 | 150×150×150(mm) |
泵循环方式 | 内/外循环 |
泵流量(L) | 10 |
控制方式 | 微机温控、PID调节 |
温度传感器 | Pt100 |
工作电压 | 220V±10% 50HZ |
总功率(KW) | 1.5 |
超级恒温槽CH1006(该产品一般是在50℃以上使用)
普通试样恒温池(BZY-1/21)
温度范围: 15 – 60 ℃
与外接恒温槽配合使用
- 上一篇:全自动表面张力仪实时曲线软件
- 下一篇:低温恒温槽的详细资料