DC-3030低温恒温槽的详细资料
微机温控低温恒温槽采用单片微处理器控制、自整定PID调节,进口铂电阻(Pt100)测温,控温精度高、波动度小;采用意大利技术的压缩机,制冷效率高、噪声低。仪器工作稳定可靠,操作方便安全。
低温恒温槽适用于生物工程,医药,食品,化工,治金,石油等领域。为用户提供高精度的,受控的,温度均匀的恒定的恒定场所,是研究院,高等院校。工厂实验室,质检部门理想的恒温槽。
型号名称 | DC1030 | DC2030 | DC3030 | DC4030 | DC-42G 高精度低温恒温槽 | | ||
温度范围(℃) | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 5~60 | | ||
温度波动度(℃) | ±0.05 (25℃,介质是水或酒精) | ±0.05 (25℃,介质是水或酒精) | | |||||
显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.01 | | |||||
内胆容积(L) | 30 | 42 | | |||||
开口尺寸×深度(mm) | 270×220×270 | 340×340×250 | | |||||
泵循环方式 | 内 / 外循环 | 内循环 | | |||||
泵流量(L) | 10 | | ||||||
控制方式 | 微机温控、PID调节 | | ||||||
温度传感器 | Pt100 | | ||||||
制冷方式 | 压缩机 | |||||||
工作电压 | 220V±10% 50HZ | | ||||||
总功率(KW) | 3 | 2 | | |||||
外形尺寸 | 510×510×1100 | 440×600×1050 | |
产品相关关键字:低温恒温槽,低温槽,恒温槽
- 上一篇:界面张力仪-高低温恒温池的详细资料
- 下一篇:超低温恒温槽介绍