NDJ-8S型数字显示粘度计
采用的机械制造工艺及微电脑控制技术。选用高亮度的LCD显示屏, 中/英文操作界面任您选择, 操作方便,造型美观大方等特点。测定范围:1 ~2×1000000 mPa.s测量误差:±2% (牛顿液体) 应用于:油脂 油漆 塑料 药物 食品 涂料 洗涤剂等各种流体粘度的测量。
NDJ-8S型数字显示粘度计主要技术指标
型 号 | NDJ-8S |
测 量 范 围 | 1~2×106mPa.s |
转 子 规 格 | 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s |
转 子 转 速 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 转/分 |
自 动 档 | 能自动选择合适转子号和转速 |
操作界面选择 | 中文/英文 |
读数稳定光标 | 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定 |
测 量 精 度 | ±2% (牛顿液体) |
供 电 电 源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% |
工 作 环 境 | 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%。 |
外 形 尺 寸 | 370×325×280mm |
净 重 | 6.8㎏ |
- 上一篇:上海海事大学非标定制项目
- 下一篇:BZY-2型全自动表面张力计主要特点